Geänderte Öffnungszeiten zum Jahresanfang
Ins neue Jahr starten wir am 1. und 2. Tag des Jahres ab 11 Uhr jeweils mit 5 Eiszeiten. In der kommenden Woche bleibt unser Seebad von Montag bis Mittwoch geschlossen.
Ins neue Jahr starten wir am 1. und 2. Tag des Jahres ab 11 Uhr jeweils mit 5 Eiszeiten. In der kommenden Woche bleibt unser Seebad von Montag bis Mittwoch geschlossen.
Wir empfehlen die Anreise mit dem ÖPNV:
© 2022 Der Eisstrand im Seebad Friedrichshagen | AKLW GmbH Berlin | 12587 Berlin, Müggelseedamm 216
Saisonstart/-ende: Bitte aktuelle Hinweise beachten
ÖFFNUNGSZEITEN | |
---|---|
Montag-Freitag | 13:00-19:00 Uhr |
Samstag + Ferien | 09:00-19:00 Uhr |
Sonntag + Feiertag | 09:00-21:00 Uhr |
Heiligabend | 11:00-14:30 Uhr |
Silvester | 11:00-14:30 Uhr + 19:00-01:00 Uhr |
LAUFZEITEN | |
---|---|
Montag-Freitag | |
---|---|
1. Laufzeit | 13:00-14:30 Uhr |
2. Laufzeit | 15:00-16:30 Uhr |
3. Laufzeit | 17:00-18:30 Uhr |
Zusätzlich für Gruppen ab 10 Personen (Reservierung vorab erforderlich): 09-10:30 Uhr | 11-12:30 Uhr
Samstage, Sonn- & Feiertage, Ferien | |
---|---|
1. Laufzeit (entfällt 25.12.-02.01.) | 09:00-10:30 Uhr |
2. Laufzeit | 11:00-12:30 Uhr |
3. Laufzeit | 13:00-14:30 Uhr |
4. Laufzeit | 15:00-16:30 Uhr |
5. Laufzeit | 17:00-18:30 Uhr |
6. Laufzeit nur an Sonn- & Feiertagen | 19:00-20:30 Uhr |
Vor und nach den regulären Eislaufzeiten buchbar in den Zeiten: Mo-Fr 9-12 und Mo-Sa ab 19 Uhr (nicht an Feiertagen), Details & zur Buchung >>
PREISE NORMAL | |
---|---|
pro Laufzeit | normal | Lokalmatador* |
---|---|---|
Erwachsene | 7,00 € p.P. | 6,00 € p.P. |
Kinder & Schüler | 5,50 € p.P. | 4,50 € p.P. |
Familienkarte** | 19,50 € | 16,50 € |
*Lokalmatadoren: Gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes mit den Postleitzahlen 12587, 12589, 15566, Details >>
**Familie: 2 Erwachsene & 2 Kinder
GRUPPEN- & SPARPREISE FÜR VIELLÄUFER | |
---|---|
pro Laufzeit | normal | Lokalmatador |
---|---|---|
Schulen, Kitas, Vereine ab 10 P. ohne Verleih | 2,50 € p.P. | |
Schulen, Kitas, Vereine ab 10 P. mit Verleih | 4,50 € p.P. | |
10er-Karte Kinder & Schüler | 49,50 € p.P. | 40,50 € p.P. |
10er-Karte Erwachsene | 63,00 € p.P. | 54,00 € p.P. |
Saison-Karte Kinder/Schüler | 99,00 p.P. | 72,00 p.P. |
Saison-Karte Erwachsene | 126,00 € p.P. | 96,00 € p.P. |
Aktuelle Wetter- und Wasserwerte:
Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) stellt stündlich aktualisierte Messergebnisse direkt von der Messstation auf dem Müggelsee zur Verfügung.
Persönlich erreichen Sie uns im Büro direkt zu diesen Zeiten
Eisbahnsaison November – Februar
täglich 13-15 Uhr
Sommersaison Mai – August
täglich 9-17 Uhr
Nebensaison
Mo. + Do 13-15 Uhr